宜陽(yáng)縣2024年11月政務(wù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表
日期:2024-12-02來源:
部門名稱 | 11月辦件量 |
|
宜陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 1365 |
宜陽(yáng)縣司法局 | 59 |
宜陽(yáng)縣林業(yè)局 | 33 |
宜陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 | 68 |
宜陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 22 |
宜陽(yáng)縣住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 | 2817 |
宜陽(yáng)縣財(cái)政局 | 19 |
宜陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 43 |
宜陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 | 13 |
宜陽(yáng)縣城市管理局 | 20 |
宜陽(yáng)縣自然資源局 | 447 |
宜陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記 | 7136 |
宜陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 15 |
宜陽(yáng)縣文化廣電和旅游局 | 2 |
宜陽(yáng)縣社保中心 | 5792 |
宜陽(yáng)縣公積金 | 1271 |
宜陽(yáng)縣民政局 | 486 |
宜陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1635 |
宜陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 46 |
宜陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 91 |
宜陽(yáng)縣煙草局 | 0 |
宜陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 93 |
宜陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 128 |
宜陽(yáng)縣科技與工業(yè)信息化局 | 0 |
宜陽(yáng)縣商務(wù)局 | 0 |
宜陽(yáng)縣氣象局 | 0 |
宜陽(yáng)縣教體局 | 5 |
宜陽(yáng)縣醫(yī)保局 | 3709 |
宜陽(yáng)縣水利局 | 4 |
宜陽(yáng)縣人防辦 | 10 |
宜陽(yáng)縣消防隊(duì) | 0 |
宜陽(yáng)縣公安局 | 5024 |
宜陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 | 0 |
宜陽(yáng)縣華誼燃?xì)?/td> | 0 |
宜陽(yáng)縣農(nóng)商銀行 | 421 |
宜陽(yáng)縣郵政局 | 89 |
宜陽(yáng)縣中國(guó)移動(dòng) | 15 |
宜陽(yáng)縣水務(wù)集團(tuán) | 17 |
宜陽(yáng)縣電業(yè)局 | 13 |
宜陽(yáng)縣中國(guó)聯(lián)通 | 17 |
宜陽(yáng)縣熱力公司 | 284 |
宜陽(yáng)縣婦幼保健院 | 145 |
宜陽(yáng)縣刻章 | 96 |
總計(jì) | 31450 |
- 掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)