宜陽(yáng)縣2024年10月政務(wù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表
日期:2024-11-01來(lái)源:
部門(mén)名稱 | 10月辦件量 |
|
宜陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 2157 |
宜陽(yáng)縣司法局 | 55 |
宜陽(yáng)縣林業(yè)局 | 29 |
宜陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 | 111 |
宜陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10 |
宜陽(yáng)縣住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 | 2887 |
宜陽(yáng)縣財(cái)政局 | 26 |
宜陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 18 |
宜陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 | 10 |
宜陽(yáng)縣城市管理局 | 37 |
宜陽(yáng)縣自然資源局 | 524 |
宜陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記 | 3556 |
宜陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境局 | 9 |
宜陽(yáng)縣文化廣電和旅游局 | 2 |
宜陽(yáng)縣社保中心 | 4619 |
宜陽(yáng)縣公積金 | 1875 |
宜陽(yáng)縣民政局 | 518 |
宜陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1011 |
宜陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 21 |
宜陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 28 |
宜陽(yáng)縣煙草局 | 57 |
宜陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 81 |
宜陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 166 |
宜陽(yáng)縣科技與工業(yè)信息化局 | 0 |
宜陽(yáng)縣商務(wù)局 | 0 |
宜陽(yáng)縣氣象局 | 0 |
宜陽(yáng)縣教體局 | 6 |
宜陽(yáng)縣醫(yī)保局 | 4915 |
宜陽(yáng)縣水利局 | 19 |
宜陽(yáng)縣人防辦 | 3 |
宜陽(yáng)縣消防隊(duì) | 3 |
宜陽(yáng)縣公安局 | 4911 |
宜陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 | 0 |
宜陽(yáng)縣華誼燃?xì)?/td> | 103 |
宜陽(yáng)縣農(nóng)商銀行 | 228 |
宜陽(yáng)縣郵政局 | 94 |
宜陽(yáng)縣中國(guó)移動(dòng) | 17 |
宜陽(yáng)縣水務(wù)集團(tuán) | 13 |
宜陽(yáng)縣電業(yè)局 | 16 |
宜陽(yáng)縣中國(guó)聯(lián)通 | 17 |
宜陽(yáng)縣熱力公司 | 29 |
宜陽(yáng)縣婦幼保健院 | 166 |
宜陽(yáng)縣刻章 | 109 |
總計(jì) | 28456 |
- 掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)