為鞏固各級河長體系,進一步壓實河長責(zé)任,現(xiàn)將趙保鎮(zhèn)河長名單公布如下:
趙保鎮(zhèn)2021年河長名單 | ||||||||
第一總河長:張民楷 鎮(zhèn)黨委書記 18037993877 | ||||||||
總 河 長: 盧小龍 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 13838870646 | ||||||||
副 總河 長:李向峰 黨委委員、副鎮(zhèn)長 13629801098 | ||||||||
序號 | 河流 | 鄉(xiāng)級河長 | 村級河長 | |||||
姓 名 | 職 務(wù) | 電 話 | 姓 名 | 村 名 | 職 務(wù) | 電 話 | ||
1 | 陳宅河 | 盧小龍 | 鎮(zhèn)長 | 13838870646 | 阮文順 | 馬河 | 村支部書記 | 13623884930 |
張志剛 | 南窯 | 村支部書記 | 13938833901 | |||||
史紹欽 | 史莊 | 村支部書記 | 13333889507 | |||||
索銀漢 | 東趙 | 村總支書記 | 13938816981 | |||||
索瑞輝 | 龍王廟 | 村支部書記 | 15038547999 | |||||
邵懷圈 | 楊莊 | 村支部書記 | 13838400592 | |||||
2 | 澗河 | 張永國 | 扶貧副書記 | 18837935766 | 郅志偉 | 坡底 | 村支部書記 | 13838815715 |
3 | 東趙南河灘河 | 索銀漢 | 鎮(zhèn)長助理 | 13938816981 | 李會卿 | 郭凹 | 村支部書記 | 15236218968 |
李長偉 | 東趙一區(qū) | 村支部書記 | 13838880818 | |||||
柳紅升 | 東趙二區(qū) | 村支部書記 | 18738411789 | |||||
張玉錄 | 東趙三區(qū) | 村支部書記 | 13938863551 | |||||
劉松峰 | 東趙四區(qū) | 村支部書記 | 15237969698 | |||||
4 | 東趙北河灘河 | 金勝強 | 黨委副書記 | 13721666139 | 趙潔毅 | 趙莊 | 村副支部書記 | 18238874488 |
李長偉 | 東趙一區(qū) | 村支部書記 | 13838880818 | |||||
柳紅升 | 東趙二區(qū) | 村支部書記 | 18738411789 | |||||
張玉錄 | 東趙三區(qū) | 村支部書記 | 13938863551 | |||||
劉松峰 | 東趙四區(qū) | 村支部書記 | 15237969698 | |||||
5 | 趙保王窯溝河 | 王笑明 | 人大主席 | 15978615670 | 阮文順 | 馬河 | 村支部書記 | 13623884930 |
張志剛 | 南窯 | 村支部書記 | 13938833901 | |||||
6 | 趙保鬼溝河 | 王笑明 | 人大主席 | 15978615670 | 史紹欽 | 史莊 | 村支部書記 | 13333889507 |
劉松峰 | 東趙四區(qū) | 村支部書記 | 15237969698 | |||||
7 | 趙保賈溝河 | 李向峰 | 黨委委員 | 13629801098 | 王叢賓 | 西趙 | 村支部書記 | 15838897555 |
8 | 趙保坡底溝河 | 李向峰 | 黨委委員 | 13629801098 | 郅志偉 | 坡底 | 村支部書記 | 13838815715 |
王叢賓 | 西趙 | 村支部書記 | 15838897555 | |||||
索瑞輝 | 龍王廟 | 村支部書記 | 15038547999 | |||||
9 | 趙保盧家溝河 | 張書督 | 黨委委員 | 13698803739 | 陳紀斌 | 二道溝 | 村支部書記 | 15036574715 |
10 | 趙保陰坡河 | 陳紀斌 | 二道溝 | 村支部書記 | 15036574715 | |||
11 | 趙保頭道溝河 | 石座臣 | 于溝 | 村支部書記 | 13598199362 | |||
鄉(xiāng)河長辦聯(lián)系人員及電話:張戰(zhàn)偉13213664160(共計:11段河流、16個行政村) |